模块名称 | 参数内容(可增减) |
产品管理 | 产品名称,价格,描述,尺寸,颜色,材料,品牌,库存数量,供应商,生产日期,上架日期,图片,备注 |
订单管理 | 订单编号,客户姓名,联系方式,订单日期,产品名称,下单数量,订单金额,收货地址,配送方式,订单状态,备注 |
客户管理 | 客户名称,联系方式,地址,购买记录,消费金额,积分,备注 |
供应商管理 | 供应商名称,联系方式,地址,产品类型,供应商,级,合作时间,备注 |
售后管理 | 退货编号,客户姓名,联系方式,退货日期,产品名称,退货数量,退货原因,退款金额,处理人员,备注 |
结算管理 | 账单编号,账单日期,账单金额,付款方式,付款日期,结算人员,备注 |
促销管理 | 促销编号,促销名称,促销类型,促销时间,促销商品,促销价格,促销目标,备注 |
库存管理 | 产品名称,库存数量,库存警报值,产品进货量,产品销售量,适用颜色,适用尺寸,适用材料,备注 |
采购管理 | 采购编号,产品名称,采购数量,采购价格,供应商名称,采购人员,采购日期,备注 |
仓储管理 | 仓库名称,仓储地址,仓储面积,仓储类型,仓储设备,仓储容量,出入库记录,仓储人员,备注 |
进销存报表 | 产品名称,产品进货量,产品销售量,库存数量,库存质量,库存金额,产品利润,销售额,盈亏情况,备注 |
售后统计报表 | 售后订单编号,售后客户姓名,售后产品名称,售后原因,售后时间,售后处理状态,完成时间,处理人员,备注 |
客户分析报表 | 客户名称,客户,级,客户消费金额,客户购买次数,客户关注产品,客户投诉记录,消费时间,备注 |
产品分析报表 | 产品名称,产品销售量,产品销售额,产品进货量,产品进货金额,产品库存量,产品库存成本,产品利润,备注 |
员工管理 | 员工名称,员工编号,员工性别,员工年龄,联系方式,工作岗位,工作经验,入职日期,工资水平,备注 |
工资管理 | 员工编号,员工姓名,月份,应发工资,实发工资,扣除金额,社保金额,税前工资,备注 |
员工培训管理 | 培训编号,培训主题,培训时间,培训地点,培训形式,培训内容,培训对象,培训人员,备注 |
培训考核管理 | 考核编号,员工姓名,考核主题,考核时间,考核方式,考核内容,考核结果,备注 |
财务管理 | 账目名称,账目类型,账目金额,账目日期,账目状态,账目审批,账目支出,账目收入,备注 |
系统管理 | 用户管理,权限管理,日志管理,系统设置,数据备份,数据恢复,系统日志,版本更新,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |